Sign up to stay up to date on the Chantilly Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
14162 Gypsum Loop 3 3 2,345 $699,990 $298 1 day
25839 Mews Ter 3 4 2,454 $650,000 $264 1 day
42711 Newcomer Ter 4 4 2,283 $665,000 $291 0 days
4761 Tatum Mill Way Unit #205 3 3 1,654 $625,000 $377 0 days
43101 Demerrit St 4 3 2,144 $599,900 $279 0 days
25250 Bald Eagle Ter 3 4 2,283 $649,900 $284 2 days
14350 Yesler Ave Unit #LOT 0004 3 3 2,474 $694,500 $280 8 days
4241 Moselle Dr 2 2 918 $369,000 $401 7 days
25587 America Sq 4 4 3,096 $719,900 $232 6 days
4926 Trail Vista Ln 4 5 2,984 $860,000 $288 8 days
14164 Gypsum Loop 3 3 2,345 $660,990 $281 12 days
14160 Gypsum Loop 3 3 1,573 $579,990 $368 12 days
3830 Lightfoot St Unit #128 3 2 1,233 $394,900 $320 13 days
42935 Shelbourne Sq 4 4 2,944 $765,000 $259 5 days
43007 Beachall St 3 3 1,880 $590,000 $313 13 days
15200 Bicentennial Ct 4 3 1,979 $740,000 $373 13 days
14190 Gypsum Loop 3 4 1,943 $699,990 $360 20 days
24947 Earlsford Dr 3 4 3,540 $825,000 $233 6 days
42637 Lancaster Ridge Ter 3 5 3,672 $900,000 $245 20 days
42249 Providence Ridge Dr 5 5 3,596 $1,200,000 $333 3 days
43573 Helmsdale Ter 3 3 2,426 $530,000 $218 6 days
25504 Falling Cedars Ct 5 5 3,830 $1,350,000 $352 22 days
4505 Hazelnut Ct 4 4 2,674 $980,000 $366 11 days
4010 Novar Dr 3 2 1,092 $599,950 $549 12 days
42514 Oxford Forest Cir 5 5 3,235 $1,075,000 $332 34 days
4951 Longmire Way Unit #LOT 132 3 3 1,621 $631,269 $389 40 days
25830 Janes Ct 4 5 3,164 $1,099,000 $347 42 days
14801 Murdock St Unit #135 N/A N/A N/A $1,100,000 Unknown 44 days
13818 Poplar Tree Rd 4 4 2,438 $749,999 $307 55 days
4309 Silas Hutchinson Dr 4 3 1,870 $724,900 $387 58 days
14194 Gypsum Loop 3 4 2,205 $809,990 $367 71 days
5218 Ridgeview Retreat Dr 3 4 1,988 $759,520 $382 73 days
5222 Ridgeview Retreat Dr 3 4 1,988 $756,390 $380 73 days
4437 Brookfield Corporate Dr Unit #207 N/A N/A N/A $4,750,000 Unknown 75 days
14813 Retreat Blvd 4 5 2,374 $842,505 $354 77 days
14819 Retreat Blvd 4 5 2,374 $824,795 $347 77 days
25872 Flintonbridge Dr 4 4 3,131 $1,129,999 $360 67 days
14800 Retreat Blvd 3 5 2,374 $858,350 $361 85 days
5286 Ridgeview Retreat Dr 3 3 1,988 $699,990 $352 85 days
14210 Alki Dr Unit #LOT 150 3 4 2,858 $969,500 $339 118 days
4981 Longmire Way Unit #LOT 159 5 5 3,104 $999,500 $322 118 days
4211 Pleasant Valley Rd Unit #150 N/A N/A N/A $1,033,770 Unknown 183 days
4211 Pleasant Valley Rd Unit #100 N/A N/A N/A $681,105 Unknown 191 days
John Mosby N/A N/A N/A $15,000,000 Unknown 241 days
04 Yesler Ave 4 5 3,104 $889,990 $286 313 days
03 Yesler Ave 3 4 2,421 $844,990 $349 313 days
01 Yesler Ave 3 3 1,621 $569,990 $351 313 days
02 Yesler Ave 3 3 2,474 $634,990 $256 313 days
14325 Willard Rd Unit #2B N/A N/A N/A $495,000 Unknown 388 days
43130 Amberwood Plz Unit #200 N/A N/A N/A $3,790,000 Unknown 663 days
Average: 3.5 3.8 2,411 $1,201,391 $329 87 days
Viewing 1 - 50 of 50
Viewing 1 - 50 of 50
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
25214 Briargate Ter 3 3 1,875 $499,900 $266 5 days
26243 Rachel Hill Dr 4 4 2,069 $799,990 $386 5 days
25103 Gunnery Sq 3 4 1,650 $520,000 $315 3 days
43459 Laidlow St 3 3 1,978 $575,000 $290 5 days
13509 King Charles Dr 3 3 1,312 $659,000 $502 5 days
42810 Eggleston Ter 3 4 1,656 $479,900 $289 4 days
4139 Placid Lake Ct Unit #53F 2 1 1,119 $355,000 $317 3 days
25119 Mcbryde Ter 4 4 1,574 $489,900 $311 0 days
25811 Turlough Ter 3 4 2,452 $610,000 $248 4 days
25429 Carrington Dr 4 3 3,347 $935,000 $279 12 days
25111 Mcbryde Ter 3 4 1,750 $495,000 $282 6 days
43145 Valiant Dr 5 6 3,682 $1,100,000 $298 2 days
25944 Lilypad Ln 4 4 3,323 $1,075,000 $323 7 days
4601 Olivine Dr 2 3 1,585 $599,990 $378 12 days
4704 Walney Knoll Ct 4 3 2,754 $980,000 $355 4 days
26769 Crusher Dr 5 5 3,258 $1,185,000 $363 12 days
42657 Homefront Ter 3 4 1,666 $535,000 $321 2 days
43493 Interval St 3 4 2,068 $575,000 $278 0 days
25142 Justice Dr 5 4 2,784 $880,000 $316 20 days
43069 Golf View Dr 3 3 2,259 $594,000 $262 3 days
15246 Louis Mill Dr 3 2 1,420 $569,900 $401 13 days
42801 Eggleston Ter 4 4 1,274 $537,000 $421 21 days
4520 Cub Run Rd 5 3 1,176 $649,995 $552 16 days
44134 Puma Sq 4 4 2,360 $675,000 $286 20 days
42803 Pilgrim Sq 3 3 1,728 $525,000 $303 7 days
15211 Bicentennial Ct 4 3 2,015 $675,000 $334 7 days
4014 Lees Corner Rd 4 2 1,696 $574,500 $338 11 days
25836 Flintonbridge Dr 4 4 2,332 $929,000 $398 32 days
25917 Spring Farm Cir 4 5 3,486 $1,125,000 $322 25 days
3830 Lightfoot St Unit #227 2 2 1,059 $389,900 $368 5 days
43489 Interval St 3 4 2,068 $580,000 $280 30 days
13516 Carmel Ln 4 2 950 $599,000 $630 33 days
4941 Longmire Way 3 3 2,474 $729,788 $294 39 days
13534 Knotty Log Ct 4 3 2,473 $900,000 $363 11 days
25928 Planting Field Dr 4 5 3,297 $1,135,000 $344 25 days
44118 Turf Field Sq 4 4 2,360 $678,000 $287 12 days
4437 Brookfield Corporate Dr Unit #205,204 N/A N/A N/A $1,450,000 Unknown 30 days
14188 Gypsum Loop 3 4 1,943 $749,990 $385 22 days
4973 Longmire Way Unit #LOT 148 3 4 3,104 $899,500 $289 43 days
4256 Airline Pkwy 3 1 970 $100,000 $103 48 days
4930 Trail Vista Ln 3 5 2,964 $875,000 $295 48 days
25503 Woodbine Farm Dr 6 6 3,115 $1,100,000 $353 59 days
43224 Valiant Dr 6 5 3,834 $1,224,000 $319 45 days
4625 Fillingame Dr 4 3 2,394 $825,000 $344 22 days
42770 Atchison Ter 4 3 1,524 $500,000 $328 41 days
27712 Paddock Trail Pl 7 9 6,957 $1,775,000 $255 41 days
4607 Olivine Dr 3 3 1,573 $579,990 $368 57 days
4617 Olivine Dr 2 3 1,573 $569,990 $362 50 days
14184 Gypsum Loop 4 4 1,965 $780,640 $397 59 days
42573 Iron Bit Pl 7 8 6,504 $1,695,000 $260 62 days
Average: 3.7 3.8 2,314 $771,636 $336 33 days
Viewing 1 - 50 of 66
Viewing 1 - 50 of 66
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
14324 Yesler Avenue 3 3 1,621 $615,226 $615,226 $379 0 days 11/15/23
4310 Willoughby Court 4 3 1,216 $634,900 $634,900 $522 6 days 10/3/23
4042 Summer Hollow Court Unit #150B 3 3 1,294 $415,000 $430,000 $332 5 days 10/2/23
4015 Lees Corner Road 4 2 950 $559,000 $559,000 $588 4 days 9/29/23
15219 Bicentennial Court 5 3 2,219 $729,900 $725,000 $326 8 days 9/29/23
5174 Ridgeview Retreat Drive 3 4 1,600 $699,900 $791,340 $494 0 days 9/28/23
13522 Ellendale Drive 4 3 2,250 $739,900 $734,500 $326 27 days 9/28/23
25685 Tremaine Terrace 4 4 2,733 $855,000 $835,000 $305 19 days 9/28/23
13626 Clary Sage Drive 4 3 2,348 $875,000 $888,000 $378 5 days 9/27/23
43361 Clarecastle Drive 4 4 4,286 $1,139,000 $1,200,000 $279 6 days 9/27/23
43565 Ahlea Lane 4 5 3,361 $975,000 $1,070,000 $318 3 days 9/26/23
5159 Ridgeview Retreat Drive 3 4 2,774 $999,990 $950,000 $342 131 days 9/26/23
42729 Center Street 3 4 2,132 $775,000 $785,000 $368 12 days 9/26/23
5233 Ridgeview Retreat Drive 4 4 2,320 $859,990 $854,990 $368 8 days 9/25/23
4626 Fillingame Drive 4 4 2,344 $825,000 $825,000 $351 6 days 9/25/23
15206 Bannon Hill Court 4 4 1,824 $759,990 $780,000 $427 2 days 9/22/23
43573 Wheat Berry Terrace 4 4 2,132 $629,900 $645,500 $302 6 days 9/21/23
4717 Benjamin Cross Court 5 5 3,407 $1,249,990 $1,310,000 $384 6 days 9/21/23
14222 Alki Drive 3 4 N/A $864,490 $864,490 Unknown 0 days 9/20/23
43237 Lighthouse Place 4 5 2,983 $890,000 $930,000 $311 6 days 9/15/23
5237 Ridgeview Retreat Drive 4 4 2,774 $899,990 $875,000 $315 66 days 9/15/23
4009 Flagg Court 4 2 1,210 $469,900 $470,000 $388 8 days 9/14/23
4519 Waverly Crossing Lane 5 4 1,592 $824,900 $856,000 $537 5 days 9/14/23
25490 Upper Clubhouse Drive 4 3 2,288 $600,000 $600,000 $262 5 days 9/13/23
42774 Nations Street 4 3 1,524 $475,000 $500,000 $328 8 days 9/12/23
4521 Cub Run Road 3 1 936 $485,000 $490,000 $523 8 days 9/12/23
25543 Gwynneth Square 3 4 2,156 $558,000 $570,000 $264 14 days 9/8/23
15250 Louis Mill Drive 4 2 929 $599,900 $595,000 $640 8 days 9/8/23
43452 Katling Square 5 4 2,300 $575,000 $570,000 $247 13 days 9/8/23
3820 Lightfoot Street Unit #419 2 2 1,059 $374,500 $376,501 $355 12 days 9/6/23
42412 Leeds Field Drive 5 5 2,787 $979,900 $970,000 $348 15 days 9/6/23
25327 Eldridge Terrace 4 4 1,574 $514,990 $525,000 $333 0 days 9/5/23
4655 Flatlick Branch Drive 3 3 1,584 $549,888 $570,000 $359 6 days 9/1/23
44009 Vaira Terrace 4 3 2,342 $614,000 $619,000 $264 2 days 9/1/23
14542 Iberia Circle 3 2 1,680 $100,000 $110,000 $65 6 days 9/1/23
4184 Pleasant Meadow Court Unit #103E 2 2 1,294 $387,500 $392,500 $303 7 days 9/1/23
13657 Birch Drive 5 6 3,764 $1,295,000 $1,260,000 $334 5 days 9/1/23
25483 Gover Drive 3 3 2,144 $599,900 $620,606 $289 4 days 9/1/23
42812 Cedar Hedge Street 3 3 2,184 $615,000 $615,000 $281 7 days 9/1/23
43616 White Cap Terrace 4 4 3,389 $779,000 $790,000 $233 5 days 8/31/23
13403 Crystal Rock Court 4 3 2,096 $789,990 $780,000 $372 7 days 8/31/23
5231 Ridgeview Retreat Drive 4 4 1,864 $859,990 $845,000 $453 135 days 8/31/23
43326 Semolina Terrace 3 4 2,854 $719,000 $720,000 $252 10 days 8/31/23
13741 Flowing Brook Court Unit #50B 3 3 1,294 $400,000 $420,000 $324 3 days 8/31/23
4482 Shady Point Place 5 6 3,712 $1,085,000 $1,035,000 $278 20 days 8/30/23
5219 Ridgeview Retreat Drive 3 4 2,320 $859,990 $859,990 $370 62 days 8/30/23
4975 Longmire Way Unit #LOT 149 5 5 3,464 $1,065,829 $1,064,829 $307 51 days 8/30/23
42529 Pine Forest Drive 3 4 3,540 $839,900 $810,000 $228 2 days 8/30/23
4146 Pleasant Meadow Court Unit #110C 2 1 1,142 $319,900 $328,000 $287 5 days 8/25/23
26114 Nimbleton Square 4 4 2,497 $628,000 $633,000 $253 8 days 8/24/23
Average: 3.7 3.8 2,442 $757,039 $770,854 $325 15 days
Viewing 1 - 50 of 321
Viewing 1 - 50 of 321